配置概述 | 典型配置1 | 典型配置2 | 典型配置3 | 典型配置4 |
配置分布示意圖 | | | | |
推薦負(fù)載功率 | 32kW | 64kW | 96kW | 128KW |
UPS 容量① | 50kW (3A3 PT 75kW 機框+2*25kW功率模塊) | 100kW (3A3 PT 125kW機框 100kW (3A3 PT 125kW機框 | 125kW (3A3 PT 200kW機框+5*25kW功率模塊) | 175kW (3A3 PT 200kW機框+7*25kW功率模塊) |
空調(diào)容量② | 2*25kW列間空調(diào) | 2*40kW列間空調(diào) | 3*40kW列間空調(diào) | 4*40kW列間空調(diào) |
配電列頭柜③ | 雙路三相配電列頭柜 | 雙路三相配電列頭柜 | 雙路三相配電列頭柜 | 雙路三相配電列頭柜 |
總柜位數(shù) | 12 | 20 | 30 | 40 |
IT機柜數(shù)量 | 8 | 16 | 25 | 34 |
UPS機柜數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | 1 |
空調(diào)機柜數(shù)量 | 2 | 2 | 3 | 4 |
配電列頭柜數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | 1 |
通道類型 | 冷通道封閉 600*1200*2000 | 冷通道封閉 600*1200*2000 | 冷通道封閉 600*1200*2000 | 冷通道封閉 600*1200*2000 |
機柜尺寸(W*D*Hmm) | 600*1200*2000 | 600*1200*2000 | 600*1200*2000 | 600*1200*2000 |
防護等級 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
供電系統(tǒng) |
|
|
|
|
UPS供電架構(gòu) | 三相雙輸入供電系統(tǒng) | 三相雙輸入供電系統(tǒng) | 三相雙輸入供電系統(tǒng) | 三相雙輸入供電系統(tǒng) |
UPS效率 | 96%@在線雙轉(zhuǎn)換模式; 99%@ECO模式 | 96%@在線雙轉(zhuǎn)換模式; 99%@ECO模式 | 96%@在線雙轉(zhuǎn)換模式; 99%@ECO模式 | 96%@在線雙轉(zhuǎn)換模式; 99%@ECO模式 |
維修旁路 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 |
UPS尺寸(W*D*Hmm) | 600*1200*2000 | 600*1200*2000 | 600*1200*2000 | 600*1200*2000 |
配電系統(tǒng) |
|
|
|
|
配電輸入輸出支路 | 雙路總開關(guān)100A精密列頭柜, 2*18支路32A/1P | 雙路總開關(guān)160A精密列頭柜, 2*24支路32A/1P | 雙路總開關(guān)250A精密列頭柜, 2*30支路32A/1P | 雙路總開關(guān)400A精密列頭柜, 2*24支路32A/1P |
智能電表 | 對狀主態(tài)路監(jiān)全測電量監(jiān)測和支路的電流 | 對狀主態(tài)路監(jiān)全測電量監(jiān)測和支路的電流 | 對狀主態(tài)路監(jiān)全測電量監(jiān)測和支路的電流 | 對狀主態(tài)路監(jiān)全測電量監(jiān)測和支路的電流 |
防雷等級 | 2個C級防雷器In=20kA | 2個C級防雷器In=20kA | 2個C級防雷器In=20kA | 2個C級防雷器In=20kA |
(配W電*列D*頭H柜m尺m寸) | 600*1200*2000 | 600*1200*2000 | 600*1200*2000 | 600*1200*2000 |
PDU規(guī)格 | 輸入額定電流32A,輸出為20位10A國標(biāo)插座+4位16A國標(biāo)插座 | 輸入額定電流32A,輸出為20位10A國標(biāo)插座+4位16A國標(biāo)插座 | 輸入額定電流32A,輸出為20位10A國標(biāo)插座+4位16A國標(biāo)插座 | 輸入額定電流32A,輸出為20位10A國標(biāo)插座+4位16A國標(biāo)插座 |
PDU 數(shù)量 | 2條/IT柜 | 2條/IT柜 | 2條/IT柜 | 2條/IT柜 |
制冷系統(tǒng) |
|
|
|
|
制冷方式④ | 直膨風(fēng)冷 | 直膨風(fēng)冷 | 直膨風(fēng)冷 | 直膨風(fēng)冷 |
額定制冷量/臺 | 25kW | 40kW | 40kW | 40kW |
風(fēng)量(m3/h)/臺 | 4750 | 7560 | 7560 | 7560 |
加熱量(kW)/臺 | 4 | 6 | 6 | 6 |
加濕量(kg/h)/臺 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
空調(diào)尺寸(W*D*Hmm) | 300*1200*2000 | 600*1200*2000 | 600*1200*2000 | 600*1200*2000 |
電池 |
|
|
|
|
電池類型 | 山特城堡系列鉛酸蓄電池/山特G系列膠體蓄電池/山特Array系列長壽命蓄電池 | 山特城堡系列鉛酸蓄電池/山特G系列膠體蓄電池/山特Array系列長壽命蓄電池 | 山特城堡系列鉛酸蓄電池/山特G系列膠體蓄電池/山特Array系列長壽命蓄電池 | 山特城堡系列鉛酸蓄電池/山特G系列膠體蓄電池/山特Array系列長壽命蓄電池 |
建議電池數(shù)量⑤,后備時間 15min @額定IT負(fù)載功率 | 40節(jié)(C12-65, 65Ah) | 40節(jié)(C12-100, 100Ah) | 40 節(jié) (C12-150, 150Ah) | 40節(jié)(C12-200, 200Ah) |
建議電池數(shù)量⑤,后備時間 30min @額定IT負(fù)載功率 | 40節(jié)(C12-100, 100Ah) | 40節(jié)(C12-200, 200Ah) | 40節(jié)(C12-250, 250Ah) | 80節(jié)(C12-200, 200Ah) |
電池管理系統(tǒng)(BMS)選配 | 監(jiān)池電池內(nèi)的阻電及流單參體數(shù)內(nèi)電部池溫電度壓,、單和體整電組 | 監(jiān)池測內(nèi)每阻節(jié)及電單池體內(nèi)電部池溫電度壓,、單和體整電組電池的電流參數(shù) | 監(jiān)池電池內(nèi)的阻電及流單參體數(shù)內(nèi)電部池溫電度壓,、單和體整電組 | 監(jiān)池電池內(nèi)的阻電及流單參體數(shù)內(nèi)電部池溫電度壓,、單和體整電組 |
動環(huán)監(jiān)控 |
|
|
|
|
監(jiān)控界面⑥ | 21.5英寸工業(yè)平板顯示器 | 21.5英寸工業(yè)平板顯示器 | 21.5英寸工業(yè)平板顯示器 | 21.5英寸工業(yè)平板顯示器 |
智能一體化監(jiān)控主機 | 帶HDMI接口,支持外接顯示器, 8路RS485串口 | 帶HDMI接口,支持外接顯示器, 8路RS485串口 | 帶HDMI接口,支持外接顯示器, 8路RS485串口 | 帶HDMI接口,支持外接顯示器, 8路RS485串口 |
4G短信模塊(選配) | 4G全網(wǎng)通制式,短信告警, SIM卡用戶自配 | 4G全網(wǎng)通制式,短信告警, SIM卡用戶自配 | 4G全網(wǎng)通制式,短信告警, SIM卡用戶自配 | 4G全網(wǎng)通制式,短信告警, SIM卡用戶自配 |
8口千兆POE網(wǎng)絡(luò)交換機 | 8口千兆 二層非網(wǎng)管企業(yè)級交換機 | 8口千兆 二層非網(wǎng)管企業(yè)級交換機 | 8口千兆 二層非網(wǎng)管企業(yè)級交換機 | 8口千兆 二層非網(wǎng)管企業(yè)級交換機 |
溫濕度 | 智能溫濕度傳感器 (帶液晶顯示)*2 | 智能溫濕度傳感器 (帶液晶顯示)*2 | 智能溫濕度傳感器 (帶液晶顯示)*2 | 智能溫濕度傳感器 (帶液晶顯示)*2 |
煙感 | 與天窗聯(lián)動*2 | 與天窗聯(lián)動*2 | 與天窗聯(lián)動*2 | 與天窗聯(lián)動*2 |
水浸 | 區(qū)域式漏水適配模塊 (含5米漏水繩)*2 | 區(qū)域式漏水適配模塊 (含5米漏水繩)*2 | 區(qū)域式漏水適配模塊 (含5米漏水繩)*3 | 區(qū)域式漏水適配模塊 (含5米漏水繩)*4 |
視頻監(jiān)控 | 攝像頭*2,硬盤錄像機*1,2T硬 盤*1(可滿足2個攝像頭30天全時 錄像數(shù)據(jù)存儲) | 攝像頭*2,硬盤錄像機*1,2T硬 盤*1(可滿足2個攝像頭30天全時 錄像數(shù)據(jù)存儲) | 攝像頭*2,硬盤錄像機*1,2T硬 盤*1(可滿足2個攝像頭30天全時 錄像數(shù)據(jù)存儲) | 攝像頭*2,硬盤錄像機*1,2T硬 盤*1(可滿足2個攝像頭30天全時 錄像數(shù)據(jù)存儲) |
聲光報警器(選配) | 聲壓指數(shù):≥108dB(300mm); 閃光頻率:200次/分鐘±10%; 燈罩顏色:紅色 | 聲壓指數(shù):≥108dB(300mm); 閃光頻率:200次/分鐘±10%; 燈罩顏色:紅色 | 聲壓指數(shù):≥108dB(300mm); 閃光頻率:200次/分鐘±10%; 燈罩顏色:紅色 | 聲壓指數(shù):≥108dB(300mm); 閃光頻率:200次/分鐘±10%; 燈罩顏色:紅色 |
照明 | LED冷白光照明( 暗裝于天窗套件內(nèi)) | LED冷白光照明( 暗裝于天窗套件內(nèi)) | LED冷白光照明 (暗裝于天窗套件內(nèi)) | LED冷白光照明 (暗裝于天窗套件內(nèi)) |
警告氛圍燈 | 雙色LED | 雙色LED | 雙色LED | 雙色LED |
門禁⑦ | 門禁控制器;指紋/密碼/IC卡 讀卡器 | 門禁控制器;指紋/密碼/IC卡 讀卡器 | 門禁控制器;指紋/密碼/IC卡 讀卡器 | 門禁控制器;指紋/密碼/IC卡 讀卡器 |
通道配件 |
|
|
|
|
通道門 | 全透視鋼化玻璃雙移動門, 自動門防夾安全光幕感應(yīng)器 | 全透視鋼化玻璃雙移動門, 自動門防夾安全光幕感應(yīng)器 | 全透視鋼化玻璃雙移動門, 自動門防夾安全光幕感應(yīng)器 | 全透視鋼化玻璃雙移動門, 自動門防夾安全光幕感應(yīng)器 |
天窗 | 多功能天窗套件,暗裝雙LED 冷白光照明,自動天窗開合及一 鍵恢復(fù) | 多功能天窗套件,暗裝雙LED 冷白光照明,自動天窗開合及一 鍵恢復(fù) | 多功能天窗套件,暗裝雙LED 冷白光照明,自動天窗開合及一 鍵恢復(fù) | 多功能天窗套件,暗裝雙LED 冷白光照明,自動天窗開合及一 鍵恢復(fù) |
豎裝理線板 | 2條/IT柜 | 2條/IT柜 | 2條/IT柜 | 2條/IT柜 |
固定承重板 | 固定式安裝承重板, 最大承重60KG,2個/IT柜 | 固定式安裝承重板, 最大承重60KG,2個/IT柜 | 固定式安裝承重板, 最大承重60KG,2個/IT柜 | 固定式安裝承重板, 最大承重60KG,2個/IT柜 |
強弱電槽 | 支持強弱線路敷設(shè), 實現(xiàn)快速安裝位于機柜頂部 | 支持強弱線路敷設(shè), 實現(xiàn)快速安裝位于機柜頂部 | 支持強弱線路敷設(shè), 實現(xiàn)快速安裝位于機柜頂部 | 支持強弱線路敷設(shè), 實現(xiàn)快速安裝位于機柜頂部 |
伸縮型跨列線槽 | 調(diào)節(jié)式過線槽,配套與走線架連 接掛件,預(yù)裝接地線 | 調(diào)節(jié)式過線槽,配套與走線架連 接掛件,預(yù)裝接地線 | 調(diào)節(jié)式過線槽,配套與走線架連 接掛件,預(yù)裝接地線 | 調(diào)節(jié)式過線槽,配套與走線架連 接掛件,預(yù)裝接地線 |
氣流遏制盲板 | 19英寸1U/2U標(biāo)準(zhǔn), 快速卡扣安裝 | 19英寸1U/2U標(biāo)準(zhǔn), 快速卡扣安裝 | 19英寸1U/2U標(biāo)準(zhǔn), 快速卡扣安裝 | 19英寸1U/2U標(biāo)準(zhǔn), 快速卡扣安裝 |
承重底座(選配) | 機柜落地安裝 | 機柜落地安裝 | 機柜落地安裝 | 機柜落地安裝 |
認(rèn)證 |
|
|
|
|
UPS認(rèn)證 | 泰爾認(rèn)證/CQC節(jié)能認(rèn)證 | 泰爾認(rèn)證/CQC節(jié)能認(rèn)證 | 泰爾認(rèn)證/CQC節(jié)能認(rèn)證 | 泰爾認(rèn)證/CQC節(jié)能認(rèn)證 |
空調(diào)認(rèn)證⑧ | CQC節(jié)能認(rèn)證 | CQC節(jié)能認(rèn)證 | CQC節(jié)能認(rèn)證 | CQC節(jié)能認(rèn)證 |
機柜認(rèn)證 | 抗震認(rèn)證 | 抗震認(rèn)證 | 抗震認(rèn)證 | 抗震認(rèn)證 |