|
收藏
全新的功率設計和散熱設計
• 通過使用更強壯的電子器件,更成熟的DSP 控制技術(shù),來實現(xiàn)提供高可靠性不間斷電力的目的
|
型號 | 1K | 1KS | 2K | 2KS | 3K | 3KS | ||
容量 | VA/W | 1000VA/800W | 2000VA/1600W | 3000VA/2400W | ||||
輸入?yún)?shù) | 輸入電壓范圍 | 115~300VAC | ||||||
頻率范圍 | 40Hz-70Hz | |||||||
輸入連接 | 國標 | |||||||
輸入諧波失真 | < 10% 非線性滿載 | |||||||
輸入功率因數(shù) | ≥0.98 | |||||||
輸出參數(shù) | 輸出電壓 | 220VAC | ||||||
輸出精度 | ±2% | |||||||
輸出連接 | GB 10A *2 | GB 10A *2 | GB 10A *4 | GB 10A *4 | GB 10A*3 + 輸出端子臺 | GB 10A*3 + 輸出端子臺 | ||
鎖相范圍 | 46-54Hz/54-66Hz | |||||||
輸出頻率(電池模式) | 50/60Hz±0.05Hz | |||||||
電流峰值比 | 03:01 | |||||||
輸出諧波失真 | <4% (線性負載) | |||||||
<7% (非線性負載) | ||||||||
輸出波形 | 純凈正弦輸出 | |||||||
過載能力 | 市電模式 | 105% ~ 150% : 47s ~ 25s 150% ~ 200% : 25s ~ 300ms >200% : 200ms | ||||||
電池模式 | ||||||||
效率 | 市電模式 | >89% | >90% | >90% | ||||
電 池 及 充電參數(shù) | 電池電壓 | 24VDC | 36VDC | 48VDC | 72VDC | 72VDC | 96VDC | |
電池類型 | 9AH | 取決于用戶需求和配置 | 9AH | 取決于用戶需求和配置 | 9AH | 取決于用戶需求和配置 | ||
后備時間 | >4.5min | >4.5min | >4.5min | |||||
回沖時間 | 7 小時回沖至 90% | 7 小時回沖至 90% | 7 小時回沖至 90% | |||||
充電電流 | 1.0A | 6.0A | 1.0A | 6.0A | 1.0A | 6.0A | ||
轉(zhuǎn)換時間 | 電池模式 <--> 市電模式 | 0ms | 0ms | 0ms | 0ms | 0ms | 0ms | |
顯示 | LCD+LED,可數(shù)字化顯示負載/電量/輸入/輸出參數(shù),文字和圖形化顯示運行模式 | |||||||
物理參數(shù) | (WxHxD)mm | 144x229x345 | 144x229x345 | 190x328x393 | 190x328x393 | 190x328x393 | 190x328x393 | |
運行環(huán)境溫度 | 0-40℃ | |||||||
環(huán)境參數(shù) | 運行環(huán)境濕度 | 20-90%(無凝露) | ||||||
噪聲 | <45dB @ 距離 1 米 | <50dB @ 距離 1 米 | ||||||
標準和認證 | IEC61000, IEC62040, GB7260,GB4943 | |||||||
TLC/ 節(jié)能認證 / 廣電認證 | ||||||||
通訊和監(jiān)控 | RS232 | 標配 | ||||||
擴展插槽 ( 選配 ) | 可選擇 NMC 卡 ,CMC 卡 , AS400 卡或 USB 卡 | |||||||
EPO ( 選配 ) | 緊急關(guān)斷 | |||||||
軟件 | Winpower |
C6-10kVA 技術(shù)參數(shù)
型號 | 6K | 6KS | 10K | 10KS | ||
容量 | VA/W | 5400W/6000VA | 9000W/10000VA | |||
輸入 | 電壓范圍 | 120~275VAC | ||||
頻率范圍 | 40Hz-70Hz | |||||
連接 | 單相二線 + 接地 | |||||
THDI/ 輸入諧波失真 | < 5% 非線性滿載 | |||||
輸入功率因數(shù) | ≧ 0.99 | |||||
輸出 | 輸出電壓 | 220VAC | ||||
輸出精度 | ±1% | |||||
連接 | 單相二線 + 接地 | |||||
輸出頻率 | 50/60Hz±0.2Hz | |||||
輸出諧波失真 | <2% THD 線性負載 | |||||
<4% THD 非線性負載 | ||||||
輸出波形 | 純凈正弦輸出 | |||||
過載能力 | 市電模式 | 1min @ 105%-125% 負載 30s @ 125%-150% 負載 0.5s @ >150% 負載 | ||||
電池模式 | ||||||
整機效率 | 市電模式 | Up to 94% | Up to 94% | |||
ECO 高效模式 | Up to 98% | Up to 98% | ||||
電池及充電參數(shù) | 電池節(jié)數(shù) | 15PCS | 16PCS | 16PCS | 16PCS | |
電池類型 | 12V/7Ah | 取決于用戶需求和配置 | 12V/9Ah | 取決于用戶需求和配置 | ||
后備時間 | >4 分鐘 | >3 分鐘 | ||||
回充時間 | 5 小時回充 90% | 5 小時回充 90% | ||||
顯示 | LCD+LED,可數(shù)字化顯示負載/電量/輸入/輸出參數(shù),文字和圖形化顯示運行模式 | |||||
物理參數(shù) | 尺寸 (WxDxH)mm | 248*500*565 | 212*500*420 | 248*500*565 | 212*500*420 | |
重量 (kg) | 59 | 14 | 62 | 16 | ||
環(huán)境參數(shù) | 運行環(huán)境溫度 | 0-40℃ | ||||
運行環(huán)境濕度 | 20-90%(無凝露) | |||||
噪聲 | <50dB @ 距離 1 米 | |||||
標準和認證 | IEC61000, IEC62040, GB7260,GB4943 | |||||
TLC/ 節(jié)能認證 / 廣電認證 /CQC Ready | ||||||
通訊和監(jiān)控 | RS232 | 標配 | ||||
擴展插槽 ( 選配 ) | 可選擇 NMC 卡 ,CMC 卡 , AS400 卡或 USB 卡 | |||||
EPO ( 選配 ) | 緊急關(guān)斷 | |||||
軟件 | Winpower |
產(chǎn)品料號及選配件清單
MODEL/ 型號 | C6K | C6KS | C10K | C10KS |
UPS | 9104-12882-00P | 9104-12881-00P | 9104-32678-00P | 9104-32677-00P |
維護旁路 | 730-80423-00P | |||
智能插槽選件 | 730-80405-00P | |||
并機選件 | 730-80421-00P | |||
EPO 選件 | 730-80422-00P | |||
NMC 卡 | 730-80349-00P, 短卡 | |||
CMC 卡 | 730-80100-00P, 短卡 | |||
AS400 | 730-80141-00P, 短卡 | |||
USB 卡 | 730-80102-00P, 短卡 | |||
備注:20 節(jié)選配功能暫未上市。 |